Généré le 25 Septembre 2017 14:56
Vieilles statistiques? UPDATE !
Le score est de 61/100
Titre
MC Factory : toute l'actualité marketing digitale des marques
Longueur : 61
Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.
Description
MC Factory, créateur de contenus innovants, interviewe les marques sur leur actualité marketing digital : e-marketing, relation clients, e-commerce, mobile, multicanal, social media, big data...
Longueur : 194
Idéalement, votre balise META description devrait contenir entre 70 et 160 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour calculer la longueur du texte.
Mots-clefs
brand content,communication,leads generation,marketing digital,notoriété
Bien, votre page contient une balise META keywords.
Propriétés Open Graph
Bien, cette page profite des balises META Open Graph.
Propriété | Contenu |
---|---|
locale | fr_FR |
type | website |
title | MC Factory : toute l'actualité marketing digitale des marques |
description | MC Factory, créateur de contenus innovants, interviewe les marques sur leur actualité marketing digital : e-marketing, relation clients, e-commerce, mobile, multicanal, social media, big data... |
url | https://www.mcfactory.fr/ |
site_name | MC Factory |
Niveaux de titre
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Images
Nous avons trouvé 8 image(s) sur cette page Web.
Bien, la plupart ou la totalité de vos images possèdent un attribut alt
Ratio texte/HTML
Ratio : 10%
le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
Flash
Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
Iframe
Génial, il n'y a pas d'Iframes détectés sur cette page.
Réécriture d'URLs
Bien. Vos liens sont optimisés!
Tiret bas dans les URLs
Nous avons détectés des soulignements dans vos URLs. Vous devriez plutôt utiliser des tirets pour optimiser votre référencement.
Liens dans la page
Nous avons trouvé un total de 139 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
Texte d'ancre | Type | Juice |
---|---|---|
Newsletter | Interne | Passing Juice |
Aller au contenu principal | Interne | Passing Juice |
Marketing & Digital | Interne | Passing Juice |
E-Marketing | Interne | Passing Juice |
Customer Experience | Interne | Passing Juice |
E-Commerce | Interne | Passing Juice |
Mobilité | Interne | Passing Juice |
Multicanal | Interne | Passing Juice |
Social Media | Interne | Passing Juice |
Data | Interne | Passing Juice |
Communication | Interne | Passing Juice |
Innovations Digitales | Interne | Passing Juice |
Personnalités Digitales | Interne | Passing Juice |
Agro-Alimentaire | Interne | Passing Juice |
Automobile | Interne | Passing Juice |
Banque & Assurance | Interne | Passing Juice |
Biens de consommation | Interne | Passing Juice |
Cosmétiques | Interne | Passing Juice |
E-Commerce | Interne | Passing Juice |
Industrie | Interne | Passing Juice |
IT & Telecom | Interne | Passing Juice |
Luxe | Interne | Passing Juice |
Maison Déco | Interne | Passing Juice |
Mode | Interne | Passing Juice |
Presse & Médias | Interne | Passing Juice |
Restauration | Interne | Passing Juice |
Retail | Interne | Passing Juice |
Service Public | Interne | Passing Juice |
Services | Interne | Passing Juice |
Tourisme et Loisirs | Interne | Passing Juice |
Ressources Marketing | Interne | Passing Juice |
E-Marketing | Interne | Passing Juice |
Customer Experience | Interne | Passing Juice |
E-Commerce | Interne | Passing Juice |
Mobilité | Interne | Passing Juice |
Multicanal | Interne | Passing Juice |
Social Media | Interne | Passing Juice |
Data | Interne | Passing Juice |
Communication | Interne | Passing Juice |
Innovations Digitales | Interne | Passing Juice |
Partenaires | Interne | Passing Juice |
Marketing Digital | Interne | Passing Juice |
CRM | Interne | Passing Juice |
Customer Experience | Interne | Passing Juice |
Data | Interne | Passing Juice |
Mobile | Interne | Passing Juice |
E-Commerce | Interne | Passing Juice |
Médias | Interne | Passing Juice |
Nos émissions | Interne | Passing Juice |
Webtv “Innovation & Cross-média” | Interne | Passing Juice |
Les Regards Croisés du Marketing Digital | Interne | Passing Juice |
La Boîte à Outils du Digital Marketer | Interne | Passing Juice |
Et si j’étais Président | Interne | Passing Juice |
Marques | Interne | Passing Juice |
Agro-Alimentaire | Interne | Passing Juice |
Automobile | Interne | Passing Juice |
Banque & Assurance | Interne | Passing Juice |
Biens de consommation | Interne | Passing Juice |
Cosmétiques | Interne | Passing Juice |
E-Commerce | Interne | Passing Juice |
Industrie | Interne | Passing Juice |
IT & Telecom | Interne | Passing Juice |
Luxe | Interne | Passing Juice |
Maison Déco | Interne | Passing Juice |
Mode | Interne | Passing Juice |
Presse & Médias | Interne | Passing Juice |
Restauration | Interne | Passing Juice |
Retail | Interne | Passing Juice |
Service Public | Interne | Passing Juice |
Services | Interne | Passing Juice |
Tourisme et Loisirs | Interne | Passing Juice |
Agenda | Interne | Passing Juice |
Agenda | Interne | Passing Juice |
A propos | Interne | Passing Juice |
Contact | Interne | Passing Juice |
Accueil | Interne | Passing Juice |
Mentions légales | Interne | Passing Juice |
Plan du site | Interne | Passing Juice |
Shiseido, Gémo, The Walt Disney Company, Arte : des petites attentions personnalisées aux chatbots | Interne | Passing Juice |
La nouvelle ère du commerce commence aujourd’hui – IBM | Interne | Passing Juice |
Focus | Interne | Passing Juice |
Les marques à la défensive : Etude 2017 Customer Experience Index – IBM | Interne | Passing Juice |
eDreams Odigeo, Krys Group, Axa, Groupe Bel : quelle valeur attribuer à l’expérience client ? | Interne | Passing Juice |
Eurostar, BazarChic, PepsiCo France, TUI France : 10 priorités digitales pour une expérience Full personnalisée | Interne | Passing Juice |
ITW Gilles Babinet – Prôner l’intelligence de la multitude – Et si j’étais Président ? | Interne | Passing Juice |
Watson Summit Paris 2017 | Interne | Passing Juice |
Calendrier | Interne | Passing Juice |
Flux RSS | Interne | Passing Juice |
Externe | Passing Juice | |
Externe | Passing Juice | |
Viadeo | Externe | Passing Juice |
Youtube | Externe | Passing Juice |
Dailymotion | Externe | Passing Juice |
Google+ | Externe | Passing Juice |
Acquisition | Interne | Passing Juice |
Adobe | Interne | Passing Juice |
Application Mobile | Interne | Passing Juice |
Big data | Interne | Passing Juice |
Brand Content | Interne | Passing Juice |
Client | Interne | Passing Juice |
Commerce | Interne | Passing Juice |
Communication | Interne | Passing Juice |
Connaissance client | Interne | Passing Juice |
Conversion | Interne | Passing Juice |
Crm | Interne | Passing Juice |
Cross-canal | Interne | Passing Juice |
Cross-media | Interne | Passing Juice |
Customer experience | Interne | Passing Juice |
Data | Interne | Passing Juice |
Digital | Interne | Passing Juice |
E-commerce | Interne | Passing Juice |
E-marketing | Interne | Passing Juice |
Emailing | Interne | Passing Juice |
Engagement | Interne | Passing Juice |
Engagement client | Interne | Passing Juice |
Expérience client | Interne | Passing Juice |
Interne | Passing Juice | |
Fidélisation | Interne | Passing Juice |
Innovation & cross-media | Interne | Passing Juice |
M-commerce | Interne | Passing Juice |
Marketing | Interne | Passing Juice |
Marques | Interne | Passing Juice |
MC Factory | Interne | Passing Juice |
Mobile | Interne | Passing Juice |
Multicanal | Interne | Passing Juice |
One to one | Interne | Passing Juice |
Online | Interne | Passing Juice |
Performance | Interne | Passing Juice |
Personnalisation | Interne | Passing Juice |
Présidentielles 2017 | Interne | Passing Juice |
Real time | Interne | Passing Juice |
Relation client | Interne | Passing Juice |
ROI | Interne | Passing Juice |
Social CRM | Interne | Passing Juice |
Social media | Interne | Passing Juice |
Stratégies | Interne | Passing Juice |
Transformation digitale | Interne | Passing Juice |
Interne | Passing Juice | |
Web 2.0 | Interne | Passing Juice |
Nuage de mots-clefs
customer experience digitales client digital e-commerce marketing les des marques
Cohérence des mots-clefs
Mot-clef | Contenu | Titre | Mots-clefs | Description | Niveaux de titre |
---|---|---|---|---|---|
marketing | 17 | ||||
digital | 10 | ||||
customer | 9 | ||||
les | 9 | ||||
experience | 8 |
Url
Domaine : mcfactory.fr
Longueur : 12
Favicon
Génial, votre site web dispose d'un favicon.
Imprimabilité
Génial. L'impression est optimisée grâce aux styles CSS.
Langue
Bien. Votre langue est : fr.
Dublin Core
Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encodage
Parfait. Votre charset est UTF-8.
Validité W3C
Erreurs : 4
Avertissements : 5
E-mail confidentialité
Génial, aucune adresse e-mail n'a été trouvé sous forme de texte!
HTML obsolètes
Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
Astuces vitesse
Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués. | |
Mauvais, votre site web utilise des styles css inline. | |
Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de 4). | |
Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6). | |
Parfait : votre site tire parti de gzip. |
Optimisation mobile
Icône Apple | |
Méta tags viewport | |
Contenu FLASH |
Sitemap XML
Votre site web dispose d’une sitemap XML, ce qui est optimal.
http://mcfactory.fr/sitemap.xml |
Robots.txt
http://mcfactory.fr/robots.txt
Votre site dispose d’un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
Mesures d'audience
Votre site web dispose d’une outil d'analytics, ce qui est optimal.
Google Analytics |
Link http info est un outil gratuit de référencement qui vous aidera à analyser vos pages web